За підсумками 2020/2021 навчального року із 316 атестованих учнів 4-11-х класів ліцею закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях – 184 учня, що складає 58,2% від загальної кількості (що на 13,6% вище, ніж у минулому році), з них 32 (10%) – на високому рівні.
Загальні результати навчальних досягнень учнів ліцею І стпеню становлять:
Клас | Кількість учнів | П.І.Б. вчителя | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Якість знань учнів | |||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | ||||
4-А | 18 | Рудь Н.В. | 3 | 17 | 11 | 61 | 4 | 22 | 78 |
4-Б | 23 | Булавіна Л.В | 2 | 9 | 13 | 56 | 8 | 35 | 65 |
Всього | 41 | 5 | 12 | 24 | 58 | 12 | 29 |
За результатами навчального року учні 5-11 класів мають належний рівень навчальних досягнень, що відповідає вимогам навчальних програм з усіх предметів, тобто було досягнуто запрограмованого результату, а саме:
Клас | Кількість учнів | П.І.Б. класного керівника | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень | Якість знань | Рейтинг класу | ||||
К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |||||
5-А | 24 | Буслаєва Н.О. | 6 | 25 | 13 | 54 | 5 | 21 | – | – | 79 | І |
5-Б | 18 | Вініченко О.С. | 2 | 11 | 9 | 50 | 7 | 39 | – | – | 61 | V |
6-А | 23 | Данильченко А.П. | 2 | 9 | 11 | 48 | 10 | 43 | – | – | 57 | VI |
6-Б | 30 | Колодяжна М.В. | 3 | 10 | 17 | 56 | 10 | 33 | – | – | 67 | III |
7-А | 20 | Сазонова О.С. | 1 | 5 | 11 | 55 | 8 | 40 | – | – | 60 | V |
7-Б | 25 | Сазонова Л.М. | 4 | 16 | 11 | 44 | 10 | 40 | – | – | 60 | V |
8-А | 16 | Таран Л.В. | – | – | 5 | 31 | 11 | 69 | – | – | 31 | IX |
8-Б | 27 | Красильникова О.О. | 2 | 7 | 6 | 23 | 19 | 70 | – | – | 30 | X |
9-А | 22 | Нарожиленко З.Б. | 2 | 9,1 | 8 | 36 | 12 | 54 | – | – | 45,5 | VII |
9-Б | 25 | Васильєва Є.А. | 1 | 4 | 10 | 40 | 14 | 56 | – | – | 44 | VIII |
Всьго: 230 | 23 | 10 | 101 | 44 | 106 | 46 | – | – | 54 | |||
10-А | 29 | Гавриліна Т.В. | 3 | 10 | 16 | 55 | 10 | 34 | – | – | 66 | IV |
11-А | 16 | Волинська Н.Б. | 1 | 6 | 11 | 68 | 4 | 26 | – | – | 68 | II |
Всього: 45 | 4 | 9 | 27 | 60 | 14 | 31 | – | – | 67 |
В цілому, за підсумками 2020/2021 навчального року якість знань за ступенями школи змінилась:
І ступінь – підвищилась на 10 % (з 62% до 72%)
ІІ ступінь – знизилась на 3% (з 57% до 54%0
ІІІ ступінь – знизилась на 4% (з 71% до 67%).
Якість знань по закладу у порівнянні з минулим роком підвищилась на 1% і складає 64,3% , кількість учнів, які закінчили заклад з високим рівнем – 32 (в минулому році – 35).